Türkçe


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Ders Adı Kodu Yılı Yarıyılı Süresi (T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEMŞİRELİĞİN YASAL BOYUTLARI HEM407 4 7 2+0 2.0 2.0


S.No
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (İlişki Düzeyi)
1 İlgili Kavramları/kuramları anlayabilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
2 İlgili Kavramların/kuramların geçerliliğini tartışabilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
3 İlgili Kavramların/kuramların gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını tartışabilecek ve öneriler sunabilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
4 İlgili Kavramları/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara uygulayabilecek 1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
5 İlgili Kavramların/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel olarak analiz edebilecek.1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
6 Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratabilmek için sentezleyebilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
7 İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
8 Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
9 Verilen çalışmayı bağımsızca ve etik olarak yürütebilecek ve sunabilecek; verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabilecek ve sunabilecek 1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)
10 Akademik bir çalışma üretmek için akademik çalışma ilkelerini uygulayabilecek1 (4), 2 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (5), 21 (5), 22 (3), 23 (4), 24 (4), 25 (4), 26 (5), 27 (4), 28 (5), 29 (5), 30 (5), 31 (4)

EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.